Sportler/ Sportlerin | Sprint | Wurf/ Kugel | Weitsprung | 800m-Lauf |
Klassenstufe 5 | ||||
Selma Kahlert | Bronze | Bronze | Silber | |
Natalie Loeper | Bronze | |||
Klassenstufe 6 | ||||
Magnus Linke | Bronze | Silber | ||
Finn Buschner | Silber | Silber | ||
Emily Dana | Silber | Silber | ||
Leticia Müller | Gold | Gold | Gold | |
Miriam Hofmann | Bronze | Bronze | Gold | |
Klassenstufe 7 | ||||
Duy Anh Tran | Gold | Silber | Silber | |
Jannes Illing | Silber | Silber | Gold | |
Jonas Leupold | Silber | |||
Klassenstufe 8 | ||||
Timo Spath | Silber | Bronze | ||
Marvin Thieme | Gold | Gold | Gold | Gold |
Janik Schuster | Bronze | |||
Ben L. Drechsler | Silber | Silber | Silber | Silber |
Mia H. Kretzschmar | Silber | |||
Klassenstufe 9 | ||||
Sophie Reinhold | Bronze | Bronze | Silber | |
Carlos Fortenbacher | Bronze | Bronze |
Herzlichen Glückwunsch!
Der Tag war ein voller Erfolg für unsere Schule. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern,
gratulieren den Gewinnern und sind total stolz auf euch!
U. Schmidt