Am 05.05.2023 fand der Crosslauf im Sahnpark Crimmitschau statt.
Ein herzliches Dankeschön und Gratulation den 29 Teilnehmern unserer Schule/ Der Wettkampf war auch in diesem Schuljahr ein sehr erfolgreiches Ereignis. Insgesamt 16
Ehrungen, die nachfolgend genannt sein sollen:
Name | Kl. | Rang |
Nele Spona | 5a | Rang |
Charlene Neidel | 5s | Bronze |
Anastasia Freitag | 5s | Silber |
Lasse Thieme | 6a | Bronze |
Quinn Seidl | 6a | Bronze |
Selma Kahlert | 6a | Gold |
Natalie Loeper | 6b | 4. Platz |
Hannes Glatzel | 6s | 4. Platz |
Ida Lerchenmüller | 7a | 4. Platz |
Miriam Hofmann | 7b | Bronze |
Leticia Müller | 7b | Silber |
Magnus Linke | 7b | Silber |
Jannes Illing | 8a | Gold |
Enola Seidl | 8b | Bronze |
Jonas Leupold | 8b | Silber |
Marvin Thieme | 9b | Gold |
U. Schmidt